Description
| Series | Tab S9 FE (X516B 6+128) |
| Connectivity | WiFi + 5GÂ |
| RAM | 6 GB |
| Supported Network | 5G, 4G LTE, WCDMA, GSM |
| Display Size | 27.69 cm (10.9 inch) |
| Display Resolution | 2304*1440 Pixels |
| Primary Camera | 8.0 megapixels |
| Internal Storage | 128 GB |
| Processor Speed | 2.4 GHz |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor |
| Sim Type | Single Sim |
| ROM | 128 GBÂ |
| Battery Capacity | 10090 mAH |
| Secondary Camera | 12 Megapixels |
| Bluetooth Version | v5.3 |
| USB | USB 2.0 |
| WiFi Version | 802.11/a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz,HE80,MIMO,1024-QAM |
| Video Formats Supported | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |









